La spedizione all'estero può comportare ulteriori costi di dogana, tasse, ecc. che non sono calcolati nel totale.
| Costi di spedizione standard | |
|---|---|
| Italia | 0,00 € |
| Algeria | 5,00 € |
| Angola | 5,00 € |
| Benin | 5,00 € |
| Botswana | 5,00 € |
| Burkina Faso | 5,00 € |
| Burundi | 5,00 € |
| Camerun | 5,00 € |
| Capo Verde | 5,00 € |
| Ciad | 5,00 € |
| Comore | 5,00 € |
| Costa d’Avorio | 5,00 € |
| Eritrea | 5,00 € |
| Gabon | 5,00 € |
| Gambia | 5,00 € |
| Ghana | 5,00 € |
| Gibuti | 5,00 € |
| Guinea-Bissau | 5,00 € |
| Guinea Equatoriale | 5,00 € |
| Kenya | 5,00 € |
| Lesotho | 5,00 € |
| Liberia | 5,00 € |
| Madagascar | 5,00 € |
| Malawi | 5,00 € |
| Mali | 5,00 € |
| Marocco | 5,00 € |
| Mauritania | 5,00 € |
| Mauritius | 5,00 € |
| Mayotte | 5,00 € |
| Mozambico | 5,00 € |
| Namibia | 5,00 € |
| Niger | 5,00 € |
| Nigeria | 5,00 € |
| Repubblica Democratica del Congo | 5,00 € |
| Réunion | 5,00 € |
| Ruanda | 5,00 € |
| Sahara Occidentale | 5,00 € |
| Sao Tomé e Príncipe | 5,00 € |
| Senegal | 5,00 € |
| Seychelles | 5,00 € |
| Sierra Leone | 5,00 € |
| Somalia | 5,00 € |
| Sudafrica | 5,00 € |
| Swaziland | 5,00 € |
| Tanzania | 5,00 € |
| Togo | 5,00 € |
| Tunisia | 5,00 € |
| Uganda | 5,00 € |
| Zambia | 5,00 € |
| Afghanistan | 5,00 € |
| Armenia | 5,00 € |
| Azerbaigian | 5,00 € |
| Bangladesh | 5,00 € |
| Bhutan | 5,00 € |
| Brunei | 5,00 € |
| Cambogia | 5,00 € |
| Corea del Sud | 5,00 € |
| Filippine | 5,00 € |
| Giappone | 5,00 € |
| India | 5,00 € |
| Indonesia | 5,00 € |
| Isole Marianne Settentrionali | 5,00 € |
| Kazakistan | 5,00 € |
| Kirghizistan | 5,00 € |
| Laos | 5,00 € |
| Maldive | 5,00 € |
| Malesia | 5,00 € |
| Mongolia | 5,00 € |
| Nepal | 5,00 € |
| Pakistan | 5,00 € |
| Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese | 5,00 € |
| Regione Amministrativa Speciale di Macao della Repubblica Popolare Cinese | 5,00 € |
| Singapore | 5,00 € |
| Sri Lanka | 5,00 € |
| Suriname | 5,00 € |
| Tagikistan | 5,00 € |
| Tailandia | 5,00 € |
| Taiwan | 5,00 € |
| Timor Est | 5,00 € |
| Turkmenistan | 5,00 € |
| Uzbekistan | 5,00 € |
| Vietnam | 5,00 € |
| Albania | 5,00 € |
| Andorra | 5,00 € |
| Austria | 5,00 € |
| Belgio | 5,00 € |
| Bosnia Erzegovina | 5,00 € |
| Bulgaria | 5,00 € |
| Cipro | 5,00 € |
| Croazia | 5,00 € |
| Danimarca | 5,00 € |
| Estonia | 5,00 € |
| Finlandia | 5,00 € |
| Francia | 5,00 € |
| Georgia | 5,00 € |
| Germania | 5,00 € |
| Gibilterra | 5,00 € |
| Grecia | 5,00 € |
| Irlanda | 5,00 € |
| Islanda | 5,00 € |
| Isole Faroe | 5,00 € |
| Lettonia | 5,00 € |
| Liechtenstein | 5,00 € |
| Lituania | 5,00 € |
| Lussemburgo | 5,00 € |
| Malta | 5,00 € |
| Moldavia | 5,00 € |
| Monaco | 5,00 € |
| Montenegro | 5,00 € |
| Montserrat | 5,00 € |
| Norvegia | 5,00 € |
| Paesi Bassi | 5,00 € |
| Polonia | 5,00 € |
| Portogallo | 5,00 € |
| Regno Unito | 5,00 € |
| Repubblica Ceca | 5,00 € |
| Repubblica di Macedonia | 5,00 € |
| Romania | 5,00 € |
| San Marino | 5,00 € |
| Serbia e Montenegro | 5,00 € |
| Slovacchia | 5,00 € |
| Slovenia | 5,00 € |
| Spagna | 5,00 € |
| Svalbard e Jan Mayen | 5,00 € |
| Svezia | 5,00 € |
| Svizzera | 5,00 € |
| Turchia | 5,00 € |
| Ucraina | 5,00 € |
| Ungheria | 5,00 € |
| Vaticano | 5,00 € |
| Canada | 5,00 € |
| Groenlandia | 5,00 € |
| Isole Minori lontane dagli Stati Uniti | 5,00 € |
| Messico | 5,00 € |
| Saint Pierre e Miquelon | 5,00 € |
| Stati Uniti | 5,00 € |
| Anguilla | 5,00 € |
| Antille Olandesi | 5,00 € |
| Aruba | 5,00 € |
| Bahamas | 5,00 € |
| Barbados | 5,00 € |
| Bermuda | 5,00 € |
| El Salvador | 5,00 € |
| Figi | 5,00 € |
| Giamaica | 5,00 € |
| Guadalupa | 5,00 € |
| Guatemala | 5,00 € |
| Honduras | 5,00 € |
| Isole Cayman | 5,00 € |
| Isole Turks e Caicos | 5,00 € |
| Isole Vergini Britanniche | 5,00 € |
| Saint Kitts e Nevis | 5,00 € |
| Saint Lucia | 5,00 € |
| Saint Vincent e Grenadines | 5,00 € |
| San Bartolomeo | 5,00 € |
| Trinidad e Tobago | 5,00 € |
| Antigua e Barbuda | 5,00 € |
| Argentina | 5,00 € |
| Belize | 5,00 € |
| Bolivia | 5,00 € |
| Brasile | 5,00 € |
| Cile | 5,00 € |
| Colombia | 5,00 € |
| Costa Rica | 5,00 € |
| Dominica | 5,00 € |
| Ecuador | 5,00 € |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud | 5,00 € |
| Grenada | 5,00 € |
| Guam | 5,00 € |
| Guiana Francese | 5,00 € |
| Guinea | 5,00 € |
| Guyana | 5,00 € |
| Haiti | 5,00 € |
| Isole Falkland | 5,00 € |
| Isole Vergini Americane | 5,00 € |
| Martinica | 5,00 € |
| Panama | 5,00 € |
| Paraguay | 5,00 € |
| Perù | 5,00 € |
| Portorico | 5,00 € |
| Repubblica Dominicana | 5,00 € |
| Uruguay | 5,00 € |
| Arabia Saudita | 5,00 € |
| Bahrein | 5,00 € |
| Egitto | 5,00 € |
| Emirati Arabi Uniti | 5,00 € |
| Giordania | 5,00 € |
| Israele | 5,00 € |
| Kuwait | 5,00 € |
| Oman | 5,00 € |
| Palestina | 5,00 € |
| Qatar | 5,00 € |
| Antartide | 5,00 € |
| Australia | 5,00 € |
| Isola Bouvet | 5,00 € |
| Isola di Christmas | 5,00 € |
| Isola Norfolk | 5,00 € |
| Isole Cocos | 5,00 € |
| Isole Cook | 5,00 € |
| Isole Heard ed Isole McDonald | 5,00 € |
| Isole Marshall | 5,00 € |
| Isole Solomon | 5,00 € |
| Kiribati | 5,00 € |
| Micronesia | 5,00 € |
| Nauru | 5,00 € |
| Niue | 5,00 € |
| Nuova Caledonia | 5,00 € |
| Nuova Zelanda | 5,00 € |
| Palau | 5,00 € |
| Papua Nuova Guinea | 5,00 € |
| Pitcairn | 5,00 € |
| Polinesia Francese | 5,00 € |
| Samoa | 5,00 € |
| Samoa Americane | 5,00 € |
| Sant’Elena | 5,00 € |
| Territori australi francesi | 5,00 € |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | 5,00 € |
| Tokelau | 5,00 € |
| Tonga | 5,00 € |
| Tuvalu | 5,00 € |
| Vanuatu | 5,00 € |
| Wallis e Futuna | 5,00 € |
